Description
Fabric:
- 3.8 oz./yd² / 130 gsm, 100% polyester interlock with moisture-wicking and UV protection performance
Features:
- Team fit
- Heat-sealed label
- Cationic dyes to ensure superior brightness and excellent color fastness
Sizes: Adult – XS-4XL and Youth – Small-Large
ADULT – Product Specifications
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | – | – | |
BODY WIDTH | 18.5 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | – | – |
FULL BODY LENGTH | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | – | – |
NECK CIRCUMFERENCE | 18.625 | 19.25 | 19.875 | 20.5 | 21.125 | 21.75 | 22.375 | 23 | – | – |
SLEEVE LENGTH | 17.625 | 18.5 | 19.375 | 20.25 | 21.125 | 22 | 22.875 | 23.75 | – | – |
ADULT Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | – | – | |
CHEST | 32-34 | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 | 57-60 | – | – |
YOUTH – Product Specifications
XS | S | M | L | XL | – | – | – | – | – | |
BODY LENGTH | 21 | 22.5 | 23.5 | 24.75 | – | – | – | – | – | – |
BODY WIDTH | 15 | 16 | 17 | 18- | – | – | – | – | – | |
SLEEVE LENGTH | 13.375 | 14.25 | 15 | 15.75 | – | – | – | – | – | – |
YOUTH – Size Chart
XS | S | M | L | XL | – | – | – | – | – | |
CHEST | – | 26-27 | 28-30 | 31-32 | – | – | – | – | – | – |